Con la chiusura ufficiale dei giochi olimpici 2012 presento un medagliere ponderato pro-capite calcolato tenendo conto della popolazione del paese e delle medaglie totali.
In questo speciale medagliere conduce la Nuova Zelanda, seguita da Jamaica e Trinidad and Tobago. Inoltre, Usa e Cina si piazzano rispettivamente in 49esima e 74esima posizione, mentre Italia si piazza 45esima posizione.
In questo speciale medagliere conduce la Nuova Zelanda, seguita da Jamaica e Trinidad and Tobago. Inoltre, Usa e Cina si piazzano rispettivamente in 49esima e 74esima posizione, mentre Italia si piazza 45esima posizione.
Classifica ponderata | Classifica per Paese | Paese | Medaglie | Popolazione | Popolazione per Medaglia |
1 | 68 | Grenada | 1 | 110821 | 110821 |
2 | 21 | Jamaica | 12 | 2705827 | 225485 |
3 | 42 | Trinidad and Tobago | 4 | 1317714 | 329428 |
4 | 18 | New Zealand | 13 | 4432620 | 340970 |
5 | 69 | Bahamas | 1 | 353658 | 353658 |
6 | 43 | Slovenia | 4 | 2057540 | 514385 |
7 | 38 | Mongolia | 5 | 2736800 | 547360 |
8 | 14 | Hungary | 17 | 9962000 | 586000 |
9 | 70 | Montenegro | 1 | 620029 | 620029 |
10 | 27 | Denmark | 9 | 5580516 | 620057 |
11 | 31 | Georgia | 7 | 4469200 | 638457 |
12 | 39 | Lithuania | 5 | 3192800 | 638560 |
13 | 7 | Australia | 35 | 22880619 | 653731 |
14 | 55 | Estonia | 2 | 1318005 | 659002 |
15 | 34 | Croatia | 6 | 4290612 | 715102 |
16 | 19 | Belarus | 13 | 9461400 | 727800 |
17 | 17 | Cuba | 14 | 11241161 | 802940 |
18 | 11 | Netherlands | 20 | 16731770 | 836588 |
19 | 71 | Cyprus | 1 | 838897 | 838897 |
20 | 56 | Qatar | 2 | 1699435 | 849717 |
21 | 24 | Azerbaijan | 10 | 9111100 | 911110 |
22 | 40 | Ireland | 5 | 4588252 | 917650 |
23 | 4 | Great Britain | 65 | 62262000 | 957876 |
24 | 57 | Latvia | 2 | 2070371 | 1035185 |
25 | 25 | Czech Republic | 10 | 10504203 | 1050420 |
26 | 50 | Armenia | 3 | 3268500 | 1089500 |
27 | 29 | Sweden | 8 | 9490683 | 1186335 |
28 | 72 | Bahrain | 1 | 1234571 | 1234571 |
29 | 44 | Norway | 4 | 5005700 | 1251425 |
30 | 20 | Kazakhstan | 13 | 16718000 | 1286000 |
31 | 45 | Slovakia | 4 | 5445324 | 1361331 |
32 | 73 | Gabon | 1 | 1534000 | 1534000 |
33 | 9 | South Korea | 28 | 48580000 | 1735000 |
34 | 3 | Russia | 82 | 143056383 | 1744590 |
35 | 58 | Moldova | 2 | 3559500 | 1779750 |
36 | 46 | Serbia | 4 | 7120666 | 1780166 |
37 | 51 | Finland | 3 | 5407040 | 1802346 |
38 | 5 | Germany | 44 | 81831000 | 1859795 |
39 | 59 | Puerto Rico | 2 | 3725789 | 1862894 |
40 | 8 | France | 34 | 65350000 | 1922058 |
41 | 13 | Canada | 18 | 34771400 | 1931744 |
42 | 47 | Switzerland | 4 | 7870100 | 1967525 |
43 | 74 | Botswana | 1 | 2038228 | 2038228 |
44 | 28 | Romania | 9 | 19042936 | 2115881 |
45 | 10 | Italy | 28 | 60776531 | 2170590 |
46 | 12 | Ukraine | 20 | 45644419 | 2282220 |
47 | 60 | Singapore | 2 | 5183700 | 2591850 |
48 | 15 | Spain | 17 | 46196278 | 2717428 |
49 | 1 | United States | 104 | 313382000 | 3013288 |
50 | 6 | Japan | 38 | 127650000 | 3359210 |
51 | 23 | Kenya | 11 | 38610097 | 3510008 |
52 | 52 | Tunisia | 3 | 10673800 | 3557933 |
53 | 75 | Kuwait | 1 | 3582054 | 3582054 |
54 | 53 | Belgium | 3 | 10951266 | 3650422 |
55 | 61 | Bulgaria | 2 | 7364570 | 3682285 |
56 | 26 | Poland | 10 | 38501000 | 3850100 |
57 | 35 | North Korea | 6 | 24052231 | 4008705 |
58 | 62 | Dominican Republic | 2 | 9378818 | 4689409 |
59 | 63 | Greece | 2 | 10787690 | 5393845 |
60 | 30 | Colombia | 8 | 46475000 | 5809375 |
61 | 22 | Iran | 12 | 76309000 | 6359083 |
62 | 76 | Hong Kong | 1 | 7103700 | 7103700 |
63 | 48 | Uzbekistan | 4 | 29123400 | 7280850 |
64 | 77 | Tajikistan | 1 | 7616000 | 7616000 |
65 | 36 | South Africa | 6 | 50586757 | 8431126 |
66 | 49 | Argentina | 4 | 40117096 | 10029274 |
67 | 78 | Portugal | 1 | 10561614 | 10561614 |
68 | 16 | Brazil | 17 | 192376496 | 11316264 |
69 | 64 | Taiwan | 2 | 23234003 | 11617001 |
70 | 32 | Ethiopia | 7 | 84320987 | 12045855 |
71 | 65 | Malaysia | 2 | 28334135 | 14167067 |
72 | 79 | Guatemala | 1 | 14713763 | 14713763 |
73 | 41 | Turkey | 5 | 74724269 | 14944853 |
74 | 2 | China | 87 | 1347350000 | 15486781 |
75 | 33 | Mexico | 7 | 112336538 | 16048076 |
76 | 54 | Thailand | 3 | 65479453 | 21826484 |
77 | 80 | Afghanistan | 1 | 24485600 | 24485600 |
78 | 81 | Saudi Arabia | 1 | 27136977 | 27136977 |
79 | 82 | Venezuela | 1 | 27150095 | 27150095 |
80 | 83 | Morocco | 1 | 32526800 | 32526800 |
81 | 84 | Uganda | 1 | 32939800 | 32939800 |
82 | 85 | Algeria | 1 | 37100000 | 37100000 |
83 | 66 | Egypt | 2 | 81927000 | 40963500 |
84 | 67 | Indonesia | 2 | 237641326 | 118820663 |
85 | 37 | India | 6 | 1241491960 | 206915326 |
- Speciale Classifica Medaglie Olimpiadi Londra 2012 -
Chiude questa speciale medagliere, classificandosi in 85esima posizione India con 6 medaglie, risultando 1 medaglia ogni 206.915.326 di abitanti.